Results: Übersicht

Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7

#IMT TeamVornameNachnamePosGrößeGewichtCollegeNFL TeamNFL #
137 Mohamed Kamara DE 6'1" 248 Colorado State 158
138 Kitan Oladapo S 6'2" 216 Oregon State 169
139 Rasheen Ali RB 5'11" 206 Marshall 165
140 Austin Booker DE 6'4" 240 Kansas 144
141 Devin Leary QB 6'1" 215 Kentucky 218
142 Tanor Bortolini C 6'4" 303 Wisconsin 117
143 Tyrone Tracy Jr. RB 5'11" 209 Purdue 166
144 Brennan Jackson DE 6'4" 264 Washington State 154
145 Jalyx Hunt DE 6'4" 252 Houston Christian University 94
146 Beaux Limmer C 6'5" 302 Arkansas 217
147 Jordan Travis QB 6'1" 200 Florida State 171
148 Tory Taylor P 6'4" 223 Iowa 122
149 Jacob Monk C 6'3" 308 Duke 163
150 Cam Hart CB 6'3" 202 Notre Dame 140
151 Sataoa Laumea OG 6'4" 319 Utah 179
152 Joe Milton III QB 6'5" 235 Tennessee 193
153 Isaac Guerendo RB 6'0" 221 Louisville 129
154 Xavier Thomas DE 6'2" 244 Clemson 138
155 Jamari Thrash WR 6'0" 188 Louisville 156
156 Walter Rouse OT 6'6" 313 Oklahoma 177
157 Jaylan Ford ILB 6'2" 240 Texas 175
158 Brenden Rice WR 6'2" 208 USC 225
159 JD Bertrand ILB 6'1" 235 Notre Dame 143
160 Will Shipley RB 5'11" 206 Clemson 127
161 Edefuan Ulofoshio ILB 6'0" 236 Washington 160
162 Casey Washington WR 6'1" 197 Illinois 187
163 Giovanni Manu OT 6'7" 350 University Of British Columbia 126
164 Nehemiah Pritchett CB 6'0" 190 Auburn 136
165 Sione Vaki RB 5'11" 210 Utah 132
166 Malik Washington WR 5'8" 191 Virginia 184
167 Jaylon Carlies S 6'3" 227 Missouri 151
168 Kris Abrams-Draine CB 5'11" 179 Missouri 145
169 Tarheeb Still CB 6'0" 189 Maryland 137
170 Bub Means WR 6'1" 212 Pittsburgh 170
171 Jarvis Brownlee Jr. CB 5'10" 194 Louisville 146
172 Jaheim Bell TE 6'2" 241 Florida State 231