IMT Draft 2026 - Picks by team - Philadelphia Eagles




Owner: Argonaut

Record:

Roster: Neonsportz-Seite

Needs:

Kontakt


#IMT TeamVornameNachnamePosGrößeGewichtCollegeNFL TeamNFL #
5 Kenyon Sadiq TE 6'3" 241 Oregon 16
23 KadynProctor OT 6'7" 352 Alabama 12
36 Caleb Lomu OT 6'6" 313 Utah 28
71 JermodMcCoy CB 6'1" 188 Tennessee 101
127 Chandler Rivers CB 5'10" 185 Duke 162
141 DeionBurks WR 5'10" 180 Oklahoma 254
176 Demond Claiborne RB 5'10" 188 Wake Forest 198
195 JarenKanak TE 6'2" 234 Oklahoma 225
220 VJ Payne S 6'3" 206 Kansas St. 228
237 BobbyJamison-Travis DT 6'3" 328 Auburn 186


VornameNachnamePositionOVRGrößeGewichtAlterErfahrungCollege
AmaniHooker SS 78 71 210 27 6 Iowa
ArianSmith WR 68 72 179 23 0 Georgia
AustinBooker LEDGE 69 77 245 22 1 Kansas
AustinDeculus LT 63 77 321 26 3 LSU
BraxtonJones LT 78 78 310 26 3 Southern Utah
BrianThomas Jr WR 84 75 209 22 1 LSU
BroderickJones RT 72 77 311 24 2 Georgia
ByronMurphy Jr CB 85 71 190 27 6 Washington
CadeMays C 71 78 325 26 3 Tennessee
CharlesOmenihu DT 77 77 280 28 6 Texas
ChopRobinson LEDGE 77 75 254 22 1 Penn State
ChristianGonzalez CB 95 74 201 23 2 Oregon
DanielBellinger TE 70 77 253 24 3 San Diego State
DarnellSavage FS 75 71 198 28 6 Maryland
DarrellBaker CB 76 73 190 27 3 Georgia Southern
DeshaunWatson QB 70 75 223 29 8 Clemson
DonovanJennings LG 64 76 323 25 1 USF
Dont'eThornton Jr. WR 68 77 205 22 0 Tennessee
DonteKent CB 68 70 187 23 0 Central Michigan
EvanNeal RG 74 79 350 24 3 Alabama
GenoStone FS 78 70 209 26 5 Iowa
IsaiahBond WR 69 71 185 21 0 Texas
JackSanborn MIKE 72 74 234 25 3 Wisconsin
JalinHyatt WR 71 72 190 23 2 Tennessee
JamesPearce Jr. REDGE 75 77 245 21 0 Tennessee
JamesonWilliams WR 82 74 189 24 3 Alabama
JaydonBlue HB 72 69 195 21 0 Texas
JaylenWright HB 73 71 210 22 1 Tennessee
JihaadCampbell WILL 76 75 235 21 0 Alabama
JoeTippmann C 79 78 317 24 2 Wisconsin
JoeySlye K 72 71 213 29 6 Virginia Tech
JohnOjukwu RT 61 77 309 26 2 Boise State
JordanElliott DT 69 76 303 27 5 Missouri
JordanLove QB 83 76 219 26 5 Utah State
KaiirElam CB 74 73 191 24 3 Florida
KingsleySuamataia LG 72 77 326 22 1 BYU
MalcolmKoonce REDGE 73 74 250 27 4 Buffalo
MarcusHarris CB 69 71 188 24 0 California
NicoCollins WR 89 76 215 26 4 Michigan
RayuanLane III SS 66 71 201 22 0 Navy
RexSunahara LS 56 78 250 28 1 West Virginia
RobertSpillane MIKE 82 73 229 29 7 W. Michigan
RonnieHickman FS 73 73 209 23 2 Ohio State
RyanStonehouse P 76 70 193 26 3 Colorado State
ShyTuttle DT 70 75 300 29 6 Tennessee
TershawnWharton DT 77 73 280 27 5 Missouri S&T
TrevorLawrence QB 75 78 220 25 4 Clemson
TreyBenson HB 76 73 223 23 1 Florida State
TroyFranklin WR 72 74 176 22 1 Oregon
TylerConklin TE 75 75 254 30 7 Central Michigan
TyrelDodson WILL 74 72 237 27 6 Texas A&M
XavierMcKinney SS 93 72 201 26 5 Alabama
XavierWorthy WR 80 71 165 22 1 Texas


3rdRound Pick DAL 2027
1stRound Pick PHI 2027
2ndRound Pick PHI 2027
4thRound Pick PHI 2027
5thRound Pick PHI 2027
6thRound Pick PHI 2027
7thRound Pick PHI 2027
1stRound Pick PHI 2028
2ndRound Pick PHI 2028
3rdRound Pick PHI 2028
4thRound Pick PHI 2028
5thRound Pick PHI 2028
6thRound Pick PHI 2028
7thRound Pick PHI 2028