| # | IMT Team | Vorname | Nachname | Pos | Größe | Gewicht | College | NFL Team | NFL # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | Dallas | Goedert | TE | 6'4" | 260 | South Dakota State | ![]() | 49 |
| 54 | ![]() | Christian | Kirk | WR | 5'11" | 200 | Texas A&M | ![]() | 47 |
| 72 | ![]() | Fred | Warner | OLB | 6'4" | 230 | BYU | ![]() | 70 |
| 122 | ![]() | Mark | Walton | RB | 5'9" | 205 | Miami (FL) | ![]() | 112 |
| 157 | ![]() | Will | Richardson | OT | 6'6" | 322 | North Carolina State | ![]() | 129 |
| 163 | ![]() | Cole | Madison | OG | 6'5" | 314 | Washington State | ![]() | 138 |
| 172 | ![]() | Genard | Avery | ILB | 6'1" | 255 | Memphis | ![]() | 150 |
| 173 | ![]() | Scott | Quessenberry | C | 6'3" | 310 | UCLA | ![]() | 155 |
| 183 | ![]() | Kamrin | Moore | CB | 5'11" | 200 | Boston College | ![]() | 189 |
| 242 | ![]() | Logan | Woodside | QB | 6'2" | 210 | Toledo | ![]() | 249 |
| 255 | ![]() | Kendall | Donnerson | OLB | 6'2" | 248 | Southeast Missouri State | ![]() | 248 |








